ينرش موقع كابيتال أسعار سيارات هيونداي الجديدة في السعودية لعام 2024, والتى تتمتع بشهرة واسعة في السوق الخليجي, وتبدأ أسعارها بـ 54 ألف ريال سعودي لتصل إلي 250 ألف ريال.
أسعار سيارات هيونداي الجديدة في السعودية
سعر هيونداي اكسنت جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / FLEET 2025 | 1500 CC | 71,325 ر.س |
سعر هيونداي فينيو جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Smart 2024 | 1000 CC تربو | 72,360 ر.س |
اتوماتيك / COMFORT 2024 | 1000 CC تربو | 72,570 ر.س |
اتوماتيك / PREMIUM 2024 | 1000 CC تربو | 84,780 ر.س |
سعر هيونداي ستارجيزر جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Base 2025 | 1500 CC | 79,375 ر.س |
اتوماتيك / SMART 2025 | 1500 CC | 85,412 ر.س |
اتوماتيك / MART 2T 2025 | 1500 CC تربو | 86,562 ر.س |
سعر هيونداي إلنترا جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Fleet 2025 | 1600 CC | 82,285 ر.س |
سعر هيونداي كريتا جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Smart 2025 | 1500 CC | 87,885 ر.س |
سعر هيونداي كونا جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Hybrid SMART 2 2024 | 1600 CC | 93,999 ر.س |
اتوماتيك / Hybrid COMFORT 2024 | 1600 CC | 113,185 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 2000 CC | 109,985 ر.س |
سعر هيونداي سوناتا جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Base 2024 | 2500 CC | 112,610 ر.س |
اتوماتيك / Smart 2025 | 2500 CC | 115,635 ر.س |
اتوماتيك / Comfort 2025 | 2500 CC | 122,535 ر.س |
اتوماتيك / Smart 2024 | 2500 CC | 126,813 ر.س |
اتوماتيك / Premium 2025 | 2500 CC | 144,385 ر.س |
سعر هيونداي كريتا جراند جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Comfort 2023 | 1500 CC | 114,235 ر.س |
اتوماتيك / Comfort 2TONE 2023 | 1500 CC | 117,685 ر.س |
اتوماتيك / ULTIMATE 2023 | 1500 CC | 124,585 ر.س |
سعر هيونداي سانتافى جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / BASE FWD 2024 | 2500 CC | 125,640 ر.س |
اتوماتيك / Smart 4X2 2024 | 2500 CC | 133,690 ر.س |
اتوماتيك / Smart 4×4 2024 | 2500 CC | 139,440 ر.س |
اتوماتيك / Mid 4×4 2024 | 3500 CC | 153,125 ر.س |
اتوماتيك / Smart Plus 4X4 2024 | 3500 CC | 161,990 ر.س |
اتوماتيك / Premium 4×4 2024 | 3500 CC | 211,200 ر.س |
سعر هيونداي فيلوستر جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / N 2023 | 1600 CC تربو | 142,985 ر.س |
يدوي / N 6MT 2023 | 1600 CC تربو | 151,150 ر.س |
سعر هيونداي أزيرا جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Classic 2024 | 3500 CC | 150,925 ر.س |
اتوماتيك 2025 | 3500 CC | 155,985 ر.س |
اتوماتيك / Exclusive 2025 | 3500 CC | 169,900 ر.س |
سعر هيونداي باليسايد جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Comfort 2025 | 3500 CC | 179,240 ر.س |
سعر هيونداي ايونك 5 جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / EV 2024 | 0 CC | 217,350 ر.س |
سعر هيونداي ايونك 6 جديدة 2024 – 2025
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2024 | 0 CC | 248,400 ر.س |
اتوماتيك / Electric 2025 | 0 CC | 249,550 ر.س |