الثلاثاء 29/أبريل/2025 - 11:06 ص 4/29/2025 11:06:16 AM

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تفاوتًا طفيفًا بين البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك من حيث أعلى سعر شراء عند 13.5713 جنيه، فيما سجل بنك SAIB أدنى سعر شراء بـ 13.33 جنيه، بينما جاء بنك نكست بأعلى سعر بيع عند 13.5986 جنيه.
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.5713 ج.م | 13.5976 ج.م |
الريال السعودي في بنك نكست | 13.5522 ج.م | 13.5986 ج.م |
الريال السعودي في المصرف العربي الدولي AIB | 13.5366 ج.م | 13.564 ج.م |
الريال السعودي في البنك المركزي المصري | 13.5268 ج.م | 13.5624 ج.م |
الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي | 13.5179 ج.م | 13.546 ج.م |
الريال السعودي في بنك CIB | 13.5161 ج.م | 13.5637 ج.م |
الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 13.5125 ج.م | 13.564 ج.م |
الريال السعودي في البنك المصري الخليجي | 13.5098 ج.م | 13.5365 ج.م |
الريال السعودي في بنك القاهرة | 13.4945 ج.م | 13.564 ج.م |
الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 13.4919 ج.م | 13.5633 ج.م |
الريال السعودي مقابل الجنيه المصري | ||
الريال السعودي في بنك قناة السويس | 13.4827 ج.م | 13.5713 ج.م |
الريال السعودي في بنك البركة | 13.4599 ج.م | 13.556 ج.م |
الريال السعودي في كريدي أجريكول | 13.4553 ج.م | 13.5507 ج.م |
الريال السعودي في بنك قطر الوطني QNB | 13.4384 ج.م | 13.55 ج.م |
الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.4029 ج.م | 13.5845 ج.م |
الريال السعودي في بنك SAIB | 13.33 ج.م | 13.56 ج.م |
الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي | 13.1896 ج.م | 13.5637 ج.م |
الريال السعودي في المصرف المتحد | 13.0912 ج.م | 13.5653 ج.م |
اقرا ايضا
أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى الثلاثاء 29 أبريل 2025
سعر الريال السعودي الآن في مصر: تحديث لحظي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليوم