أخبار عاجلة
طريقة وسعر استخراج شهادة ميلاد جديدة 2025 -
أسعار بي إم دبليو X6 موديل 2025 في الإمارات -

أسعار كيا بيجاس موديل 2020 المستعملة في مصر  - نجوم مصر

ينشر موقع كابيتال أسعار كيا بيجاس موديل 2020 المستعملة في مصر , وتحصل سيارة كيا بيجاس موديل 2020 على قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، ينتج قوه قدرها 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 133 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، في غضون 12.2 ثانية.

وتراجعت أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة في ضوء انخفاض أسعار الطرازات الجديدة في مصر.

تطور أسعار كيا بيجاس موديل 2020 المستعملة

شهر/سنة متوسط السعر السعر الأدنى السعر الأعلى
2025-03 567,000 جنيه 524,000 جنيه 598,000 جنيه
2024-12 554,000 جنيه 552,000 جنيه 561,000 جنيه
2024-11 559,000 جنيه 547,000 جنيه 584,000 جنيه
2024-09 515,000 جنيه 488,000 جنيه 552,000 جنيه
2024-08 473,000 جنيه 414,000 جنيه 506,000 جنيه
2024-07 490,000 جنيه 414,000 جنيه 543,000 جنيه
2024-06 536,000 جنيه 506,000 جنيه 552,000 جنيه
2024-05 553,000 جنيه 523,000 جنيه 570,000 جنيه
2024-03 612,000 جنيه 475,000 جنيه 713,000 جنيه
2024-01 475,000 جنيه 447,000 جنيه 523,000 جنيه
2023-12 450,000 جنيه 380,000 جنيه 499,000 جنيه
2023-11 450,000 جنيه 380,000 جنيه 499,000 جنيه
2023-10 494,000 جنيه 447,000 جنيه 523,000 جنيه
2023-09 463,000 جنيه 380,000 جنيه 523,000 جنيه
2023-08 414,000 جنيه 380,000 جنيه 456,000 جنيه
2023-07 387,000 جنيه 361,000 جنيه 399,000 جنيه
2023-06 401,000 جنيه 390,000 جنيه 418,000 جنيه
2023-05 325,000 جنيه 285,000 جنيه 372,000 جنيه
2023-04 319,000 جنيه 285,000 جنيه 361,000 جنيه
2023-03 311,000 جنيه 285,000 جنيه 361,000 جنيه
2023-02 306,000 جنيه 276,000 جنيه 352,000 جنيه
2023-01 278,000 جنيه 266,000 جنيه 299,000 جنيه
2022-12 274,000 جنيه 266,000 جنيه 285,000 جنيه
2022-11 271,000 جنيه 252,000 جنيه 309,000 جنيه
2022-10 294,000 جنيه 276,000 جنيه 314,000 جنيه
2022-09 235,000 جنيه 200,000 جنيه 276,000 جنيه
2022-08 204,000 جنيه 181,000 جنيه 223,000 جنيه
2022-07 214,000 جنيه 200,000 جنيه 223,000 جنيه
2022-06 218,000 جنيه 208,000 جنيه 223,000 جنيه
2022-05 215,000 جنيه 208,000 جنيه 219,000 جنيه
2022-03 201,000 جنيه 189,000 جنيه 212,000 جنيه
2021-12 183,000 جنيه 166,000 جنيه 200,000 جنيه
2021-11 194,000 جنيه 171,000 جنيه 204,000 جنيه
2021-10 200,000 جنيه 185,000 جنيه 204,000 جنيه
2021-09 190,000 جنيه 171,000 جنيه 204,000 جنيه
2021-08 189,000 جنيه 171,000 جنيه 204,000 جنيه
2021-07 183,000 جنيه 176,000 جنيه 200,000 جنيه
2021-06 188,000 جنيه 171,000 جنيه 209,000 جنيه
2021-05 190,000 جنيه 171,000 جنيه 205,000 جنيه
2021-04 198,000 جنيه 190,000 جنيه 205,000 جنيه
2020-12 193,000 جنيه 187,000 جنيه 200,000 جنيه
2020-11 195,000 جنيه 187,000 جنيه 200,000 جنيه
2020-10 196,000 جنيه 187,000 جنيه 200,000 جنيه
2020-08 193,000 جنيه 185,000 جنيه 200,000 جنيه
2020-07 185,000 جنيه 166,000 جنيه 195,000 جنيه
2020-06 185,000 جنيه 166,000 جنيه 195,000 جنيه

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق شركات الاتصالات الأمريكية تستعد لرفع أسعار الهواتف الذكية بسبب الرسوم الجمركية - نجوم مصر
التالى دعاء الفجر اليوم الأربعاء 23-5-2025.. اللهم ارزقنا من الخير ما نطمئن به - نجوم مصر