الإثنين 21/أبريل/2025 - 04:25 م 4/21/2025 4:25:53 PM

مع التغيرات المتواصلة في أسعار السلع العالمية، يتجه أنظار المستثمرين والأفراد نحو الذهب كخيار مضمون للحفاظ على قيمة أموالهم، ولأن أسعار الذهب لا تعرف الاستقرار طويلًا، يوفر "الدستور" متابعة دقيقة وحية لأسعار جميع الأعيرة، ليصبح قرارك الاستثماري مبنيًا على معلومات لحظية دقيقة تعزز من فرص تحقيق الأرباح.
أسعار أعيرة الذهب اليوم الاثنين 21 أبريل 2025
العيار | السعر بيع (جنيه) | السعر شراء (جنيه) | مقدار الزيادة (جنيه) |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5571.5 | 5542.75 | 17.25 |
عيار 22 | 5107.25 | 5081 | 15.75 |
عيار 21 | 4875 | 4850 | 15 |
عيار 18 | 4178.5 | 4157.25 | 12.75 |
عيار 14 | 3250 | 3233.25 | 10 |
عيار 12 | 2785.75 | 2771.5 | 8.5 |
عيار 9 | 2089.25 | 2078.5 | 6.5 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة عيار 24
السبيكة | الوزن (جرام) | السعر بالجنيه المصري (EGP) |
---|---|---|
أونصة ذهب | 31.10 | 175،199.63 |
ربع جرام ذهب | 0.25 | 1،572.86 |
نصف جرام ذهب | 0.5 | 2،955.71 |
1 جرام ذهب | 1 | 5،731.43 |
2.5 جرام ذهب | 2.5 | 14،166.07 |
5 جرام ذهب | 5 | 28،182.14 |
10 جرام ذهب | 10 | 56،354.29 |
15.55 جرام ذهب | 15.55 | 87،615.36 |
20 جرام ذهب | 20 | 112،688.57 |
25 جرام ذهب | 25 | 140،860.71 |
50 جرام ذهب | 50 | 281،571.43 |
100 جرام ذهب | 100 | 562،942.86 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة عيار 24:
السبيكة | الوزن (جرام) | السعر بالجنيه المصري (EGP) |
---|---|---|
سبيكة ذهب 250 جرام | 250 | 1،399،857.14 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 | 2،799،714.29 |
سبيكة ذهب 1 كيلو | 1000 | 5،597،428.57 |
أسعار العملات الذهبية اليوم الاثنين:
العملة الذهبية | الوزن (جرام) | السعر بالجنيه المصري (EGP) |
---|---|---|
ربع جنيه ذهب عيار 21 | 2 | 9،874.00 |
نصف جنيه ذهب عيار 21 | 4 | 19،736.00 |
جنيه ذهب عيار 21 | 8 | 39،432.00 |
إقرأ أيضًا:
سعر الذهب في الأسواق الآن.. كم سعر الذهب في الصاغة اليوم؟
سعر جرام الذهب الآن بالسوق.. تحديث أسعار الذهب في الصاغة اليوم