أخبار عاجلة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 إبريل 2025 - نجوم مصر

الإثنين 14/أبريل/2025 - 02:25 م 4/14/2025 2:25:45 PM

ذهب
ذهب

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 استقرارًا على الصعيدين المحلي والعالمي مع بداية التعاملات، بعد أن شهد سعر الذهب عيار 21 انخفاضًا قدره 20 جنيهًا للجرام في اليومين الماضيين، وفقًا للتحديثات الأخيرة من شعبة الذهب المصرية

أسعار الذهب اليوم في مصر 

 

نوع الذهب سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
جرام عيار 24 5303 5269
جرام عيار 22 4861 4830
جرام عيار 21 4640 4610
جرام عيار 18 3977 3951
جرام عيار 14 3093 3072
الدولار 51.05 50.95
الأونصة 3224 3223.5
الجنيه الذهب 37120 37090

 

 

أسعار سبائك الذهب اليوم  

 

النوع الوزن (جرام) العيار السعر (بالجنيه المصري)
أونصة ذهب 31.10 24 166،847.06 EGP
جنيه ذهب عيار 21 8 21 37،552.00 EGP
ربع جنيه ذهب عيار 21 2 21 9،404.00 EGP
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 0.25 24 1،505.71 EGP
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 0.5 24 2،821.43 EGP
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 1 24 5،462.86 EGP
سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 1000 24 5،328،857.14 EGP
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 10 24 53،668.57 EGP
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 100 24 536،085.71 EGP
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 15.55 24 83،439.08 EGP
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 2.5 24 13،494.64 EGP
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 20 24 107،317.14 EGP
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 25 24 134،146.43 EGP
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 250 24 1،332،714.29 EGP
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 5 24 26،839.29 EGP
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 50 24 268،142.86 EGP

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الصحة تنصح مرضى السكري المسافرين لأداء الحج باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم - نجوم مصر
التالى متوسط تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم الاثنين 14 أبريل 2025 - نجوم مصر