الجمعة 28/مارس/2025 - 02:53 م 3/28/2025 2:53:05 PM

يتزايد الإقبال على شراء الذهب خلال فترات انخفاض الأسعار، من خلال التحديثات الحية التي يقدمها موقع "الدستور"، يمكنك متابعة تغيرات الأسعار بشكل دقيق واتخاذ قرارات ذكية تتناسب مع ظروف السوق.
أسعار الأعيرة الذهبية اليوم الجمعة:
العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) | التغيير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4982.75 ج.م | 4960 ج.م | صعود |
عيار 22 | 4567.5 ج.م | 4546.75 ج.م | صعود |
عيار 21 | 4360 ج.م | 4340 ج.م | صعود |
عيار 18 | 3737.25 ج.م | 3720 ج.م | صعود |
عيار 14 | 2906.75 ج.م | 2893.25 ج.م | صعود |
عيار 12 | 2491.5 ج.م | 2480 ج.م | صعود |
عيار 9 | 1868.5 ج.م | 1860 ج.م | صعود |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة الجمعة:
الوزن (جرام) | السعر الأصلي (ج.م) | السعر بعد الخصم (ج.م) |
---|---|---|
أونصة ذهب 31.10 جرام (عيار 24) | 156،895.06 | 156،521.86 |
سبيكة 0.25 جرام (عيار 24) | 1،425.71 | 1،378.71 |
سبيكة 0.5 جرام (عيار 24) | 2،661.43 | 2،617.43 |
سبيكة 1 جرام (عيار 24) | 5،142.86 | 5،101.86 |
سبيكة 10 جرام (عيار 24) | 50،468.57 | 50،343.57 |
سبيكة 100 جرام (عيار 24) | 504،085.71 | غير محدد |
سبيكة 15.55 جرام (عيار 24) | 78،463.08 | 78،268.70 |
سبيكة 2.5 جرام (عيار 24) | 12،694.64 | 12،639.64 |
سبيكة 20 جرام (عيار 24) | 100،917.14 | 100،667.14 |
سبيكة 25 جرام (عيار 24) | 126،146.43 | 125،833.93 |
سبيكة 5 جرام (عيار 24) | 25،239.29 | 25،174.29 |
سبيكة 50 جرام (عيار 24) | 252،142.86 | غير محدد |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الجمعة:
الوزن (جرام) | السعر (ج.م) |
---|---|
سبيكة 1 كيلو (عيار 24) | 5،008،857.14 |
سبيكة 250 جرام (عيار 24) | 1،252،714.29 |
سبيكة 500 جرام (عيار 24) | 2،505،428.57 |
أسعار العملات الذهبية اليوم الجمعة:
الوزن (جرام) | السعر بعد الخصم (ج.م) |
---|---|
جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام | 35،204.00 |
ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام | 8،812.00 |
نصف جنيه ذهب عيار 21 – 4 جرام | 17،616.00 |