مع تزايد التغيرات اللحظية في سوق الذهب، يتابع الكثير من المصريين الأسعار عن كثب للتمكن من شراء المعدن النفيس في أفضل الأوقات.. اليوم، يسعى العديد لاستغلال الفترات التي تشهد انخفاضًا في الأسعار للاستثمار أو الإدخار، يقدم موقع "الدستور" تحديثات لحظية للأسعار لتسهل عليك اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وضمان أفضل العوائد على استثماراتك في الذهب.
جدول بأسعار أعيرة الذهب اليوم الأحد:
العيار | السعر للبيع (ج.م) | السعر للشراء (ج.م) | التغيير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4817.25 | 4788.5 | 5.75 صعود |
عيار 22 | 4415.75 | 4389.5 | 5.25 صعود |
عيار 21 | 4215.00 | 4190.00 | 5 صعود |
عيار 18 | 3612.75 | 3591.5 | 4.25 صعود |
عيار 14 | 2810.00 | 2793.25 | 3.25 صعود |
عيار 12 | 2408.5 | 2394.25 | 2.75 صعود |
عيار 9 | 1806.5 | 1795.75 | 2.25 صعود |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الأحد:
الوزن (جرام) | العيار | السعر الحالي (ج.م) |
---|---|---|
1 أونصة (31.10 جرام) | 24 | 151،723.57 |
0.25 جرام | 24 | 1،340.14 |
0.5 جرام | 24 | 2،540.29 |
1 جرام | 24 | 4،947.57 |
10 جرام | 24 | 48،800.71 |
100 جرام | 24 | 488،657.14 |
15.55 جرام | 24 | 75،869.56 |
2.5 جرام | 24 | 12،253.93 |
20 جرام | 24 | 97،581.43 |
25 جرام | 24 | 121،976.79 |
5 جرام | 24 | 24،402.86 |
50 جرام | 24 | 244،428.57 |
جدول بأسعار العملات الذهبية الأحد:
النوع | الوزن (جرام) | العيار | السعر الحالي (ج.م) |
---|---|---|---|
جنيه ذهب | 8 جرام | 21 | 34،124.00 |
ربع جنيه ذهب | 2 جرام | 21 | 8،542.00 |
نصف جنيه ذهب | 4 جرام | 21 | 17،076.00 |
جدول بأسعار السبائك الذهبية الكبيرة الأحد:
الوزن (جرام) | العيار | السعر الحالي (ج.م) |
---|---|---|
1 كيلو (1000 جرام) | 24 | 4،854،571.43 |
250 جرام | 24 | 1،214،142.86 |
500 جرام | 24 | 2،428،285.71 |
سعر الدولار واليورو والعملات العربية اليوم الأحد:
جدول بأسعار الصرف للعملات مقابل الجنيه المصري:
العملة | سعر الشراء (بنكنوت) | سعر البيع (بنكنوت) | سعر الشراء (تحويل) | سعر البيع (تحويل) |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.55 | 50.65 | 50.55 | 50.65 |
يورو | 54.7507 | 55.2693 | 54.750705 | 55.26928 |
جنيه إسترليني | 65.2702 | 65.6373 | 65.27016 | 65.637335 |
درهم إماراتي | 13.7497 | 13.7913 | 13.749713 | 13.79132 |
دولار أسترالي | 31.7403 | 32.0665 | 31.749867 | 32.066515 |
دينار بحريني | 132.8306 | 134.3537 | 132.843849 | 134.353696 |
دولار كندي | 34.99 | 35.2814 | 34.989963 | 35.281415 |
فرنك سويسري | 57.0349 | 57.4393 | 57.051975 | 57.439329 |
يوان صيني | 0 | 0 | 6.970371 | 7.004854 |
كرون دنماركي | 0 | 0 | 7.338744 | 7.40822 |
دينار أردني | 70.8117 | 71.5193 | 70.818789 | 71.519345 |
(100) ين ياباني | 33.9216 | 34.2762 | 33.931798 | 34.27624 |
دينار كويتي | 163.3939 | 164.4481 | 163.393939 | 164.448052 |
كرون نرويجي | 0 | 0 | 4.723416 | 4.763114 |
ريال عماني | 129.997 | 131.5653 | 130.010042 | 131.565276 |
ريال قطري | 12.9449 | 13.9106 | 12.944955 | 13.910631 |
ريال سعودي | 13.4306 | 13.5074 | 13.430561 | 13.507387 |
كرون سويدي | 0 | 0 | 4.947329 | 5.00999 |
اقرأ أيضًا:
بالجنيه والدولار.. أسعار الذهب في محلات المجوهرات اليوم الأحد 16 مارس 2025
بكام عند الجواهرجي؟.. سعر الذهب اليوم الأحد 16 مارس 2025 في الصاغة