شهد سعر الدولار الأمريكي في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، حيث سجل سعر الشراء 51.34 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 51.44 جنيهًا، وفقًا لأحدث البيانات المصرفية.
يأتي هذا الاستقرار في ظل جهود مستمرة من البنك المركزي المصري لضمان توازن سوق الصرف وتوفير العملة الصعبة، لتلبية احتياجات السوق المحلي خاصة في ظل ارتباط الدولار الوثيق بحركة التجارة الدولية وتكاليف الاستيراد.
وتواصل جريدة "الدستور" وموقعها الإلكتروني متابعة التحديثات اللحظية لأسعار العملات الأجنبية والعربية داخل السوق المصري، لتقديم المعلومات الأكثر دقة وتحديثًا لقرائها.
على الجانب الآخر، يولي المستثمرون ورجال الأعمال اهتمامًا خاصًا بتقلبات سعر الدولار، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج في السوق المصري.
وتُشير التوقعات إلى استمرار الدولار ضمن هذا النطاق السعري في ظل استقرار المؤشرات الاقتصادية المحلية وتوافر معروض جيد من النقد الأجنبي في السوق.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك:
العملة | سعر البنكنوت شراء | سعر البنكنوت بيع | سعر التحويل شراء | سعر التحويل بيع |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 51.34 | 51.44 | 51.34 | 51.44 |
يورو | 55.8836 | 56.8412 | 55.8836 | 56.8412 |
جنيه إسترليني | 65.3353 | 66.5325 | 65.3353 | 66.5325 |
دولار كندي | 35.9121 | 36.2764 | 35.9121 | 36.2764 |
كرون دانمركي | 0 | 0 | 7.4884 | 7.6166 |
كرون نرويجي | 0 | 0 | 4.648 | 4.768 |
كرونا سويدية | 0 | 0 | 5.0649 | 5.155 |
فرنك سويسري | 59.202 | 60.8613 | 59.202 | 60.8613 |
ين ياباني (لكل 100 ين) | 34.6962 | 35.5175 | 34.6962 | 35.5175 |
دولار أسترالي | 30.4652 | 31.4813 | 30.4652 | 31.4813 |
دينار كويتي | 166.0951 | 167.2682 | 166.0951 | 167.2682 |
ريال سعودي | 13.6407 | 13.7144 | 13.6407 | 13.7144 |
درهم إماراتي | 13.9647 | 14.0049 | 13.9647 | 14.0049 |
دينار بحريني | 134.7754 | 136.4565 | 0 | 0 |
ريال عماني | 132.0303 | 133.6173 | 0 | 0 |
ريال قطري | 13.0305 | 14.1144 | 0 | 0 |
دينار أردني | 71.8796 | 72.6348 | 0 | 0 |
يوان صيني | 0 | 0 | 7.0155 | 7.0422 |
اقرأ أيضا:
تعرف على أسعار الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة
أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في أكبر بنوك مصر (7 أبريل 2025)