تشهد أسعار الذهب والدولار في السوق المصرية اليوم الأحد 6 أبريل 2025 حالة من الاستقرار الحذر، وسط متابعة حثيثة من المستثمرين والمواطنين لتطورات السوق المحلية والعالمي، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التقلبات في أسعار الصرف داخل البنوك، بالإضافة إلى تذبذب أسعار الذهب في ظل التغيرات العالمية في سعر الأونصة والدولار.
ويتابع المواطنون بشكل يومي تحركات أسعار الذهب باعتباره الاستثمار الامن في أوقات الأزمات الاقتصادية، إلى جانب متابعة سعر الدولار الذي يُعد المؤشر الأبرز لتأثر السوق المصري بالتحولات الاقتصادية العالمية.
سعر الذهب اليوم الأحد 6 إبريل 2025 بالمحلات والصاغة
العيار | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4953 | 4971 |
سعر الذهب عيار 22 | 4541 | 4557 |
سعر الذهب عيار 21 | 4335 | 4350 |
سعر الذهب عيار 18 | 3717 | 3729 |
سعر الذهب عيار 14 | 2891 | 2900 |
أسعار العملات والمعادن الأخرى
البند | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 50.55 جنيه | 50.65 جنيه |
أونصة الذهب (دولار) | 3036.5 $ | 3037 $ |
الجنيه الذهب | 34،785 جنيه | 34،800 جنيه |
أسعار الدولار اليوم الاحد لاخر تحديث
البنك | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 51.23 | 51.33 |
بنك SAIB | 51.22 | 51.32 |
المصرف العربي الدولي AIB | 51.20 | 51.30 |
بنك الإسكندرية | 51.17 | 51.27 |
بنك قناة السويس | 51.15 | 51.25 |
بنك البركة | 51.04 | 51.14 |
بنك القاهرة | 50.97 | 51.07 |
المصرف المتحد | 50.88 | 50.98 |
بنك مصر | 50.78 | 50.88 |
بنك CIB | 50.62 | 50.72 |
البنك الأهلي الكويتي | 50.56 | 50.66 |
بنك الاستثمار العربي AIB | 50.56 | 50.66 |
بنك التعمير والإسكان | 50.56 | 50.66 |
QNB - بنك قطر الوطني الأهلي | 50.55 | 50.65 |
البنك الأهلي المصري | 50.54 | 50.64 |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.54 | 50.64 |
البنك المركزي المصري | 50.5296 | 50.6669 |
بنك فيصل الإسلامي | 50.52 | 50.62 |
كريدي أجريكول | 50.52 | 50.62 |
اقرا ايضا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تعرف على سعر الذهب الآن تحديث فوري
سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم الخميس 3 أبريل 2025
متابعة مباشرة.. سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 3 أبريل 2025
آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس 3 أبريل 2025
