يستمر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025، حيث يسجل الريال السعودي مستويات متفاوتة في مختلف البنوك المصرية.
وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في البنوك.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية لحظة بلحظة
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.4767 ج.م | 13.5007 ج.م |
المصرف العربى الدولى AIB | 13.4698 ج.م | 13.4986 ج.م |
البنك المركزي المصري | 13.4692 ج.م | 13.5065 ج.م |
بنك الإستثمار العربي AIB | 13.4616 ج.م | 13.5079 ج.م |
البنك الاهلي الكويتي | 13.4604 ج.م | 13.4889 ج.م |
بنك CIB | 13.4522 ج.م | 13.4993 ج.م |
بنك الإسكندرية | 13.4486 ج.م | 13.50 ج.م |
البنك المصري الخليجي | 13.4486 ج.م | 13.4954 ج.م |
بنك التعمير والإسكان | 13.4308 ج.م | 13.4947 ج.م |
بنك القاهرة | 13.4281 ج.م | 13.4986 ج.م |
بنك مصر | 13.4281 ج.م | 13.4986 ج.م |
البنك الأهلي المصري | 13.428 ج.م | 13.4986 ج.م |
بنك فيصل الإسلامي | 13.42 ج.م | 13.49 ج.م |
بنك قناة السويس | 13.4151 ج.م | 13.5026 ج.م |
كريدي أجريكول | 13.4046 ج.م | 13.50 ج.م |
بنك البركة | 13.3999 ج.م | 13.50 ج.م |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 13.3907 ج.م | 13.5049 ج.م |
بنك الكويت الوطني NBK | 13.3868 ج.م | 13.5173 ج.م |
البنك العربى الافريقى الدولي | 13.3421 ج.م | 13.5231 ج.م |
بنك SAIB | 13.27 ج.م | 13.51 ج.م |
البنك العقاري المصري العربي | 13.1299 ج.م | 13.5013 ج.م |
المصرف المتحد | 13.0319 ج.م | 13.504 ج |
اقرأ أيضًا:
سعر الريال السعودي اليوم السبت 5 إبريل 2025 في البنوك
تحديث سعر الريال السعودي الآن في البنوك المصرية
سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم السبت 5 إبريل 2025
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 6-4-2025.. المتوسط 13.42 جنيه للشراء